Vettel: Ez nem egy komoly előny
Sebastian Vettel úgy véli, a kéttizedes előnye, mellyel legközelebbi riválisa, Fernando Alonso előtt végzett a szingapúri versenyhétvége első napján, nem olyan különbség, amelyre alapozni lehetne.
„Ezt nem hívnám igazán előnynek. Elég szoros volt” – mondta Vettel, a második szabadedzést követően. „Ez egy pénteki nap. Holnap szombat és mi most a harmadik szabadedzésre gondolunk, aztán az időmérőre, majd a futamra.”
„Jónak tűnik az autó, de majd még meglátjuk. Meg kell vizsgálnunk, hogy hol voltak a többiek, tehát éjszaka végezzük el a házi feladatot, aztán kiderül, mit tehetünk holnap.”
„Sokat dolgoztunk, habár az autó jó volt. Az alapok rendben voltak.”
A Red Bull bajnoka rögtön az autóból való kiszállást követően állt mikrofon elé, ezért nem ment bele komolyabb találgatásokba az ellenfeleket illetően, noha legnagyobb riválisának autóját így is gyorsnak találta.
„Nem volt annyi időm, hogy az időket nézegessem, elfoglalt voltam a pályán, de a Ferrari versenyképesnek tűnt, Felipe is néhány szakaszon eléggé, szóval majd meglátjuk.”
Szingapúri Nagydíj
A második szabadedzés végeredménye
Hely | Versenyző | Csapat | Időeredmény | Hátrány | Kör |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:46.374 | 33 | |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:46.575 | 0.201 | 28 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:47.115 | 0.741 | 22 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:47.120 | 0.746 | 23 |
5 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:47.265 | 0.891 | 28 |
6 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:48.418 | 2.044 | 27 |
7 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:48.866 | 2.492 | 32 |
8 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:49.578 | 3.204 | 27 |
9 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:49.730 | 3.356 | 29 |
10 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:49.751 | 3.377 | 10 |
11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:49.792 | 3.418 | 14 |
12 | Bruno Senna | Renault | 1:50.241 | 3.867 | 31 |
13 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:50.345 | 3.971 | 8 |
14 | Vitaly Petrov | Renault | 1:50.399 | 4.025 | 29 |
15 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:50.790 | 4.416 | 28 |
16 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:50.897 | 4.523 | 24 |
17 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:50.937 | 4.563 | 30 |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:51.950 | 5.576 | 26 |
19 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:52.257 | 5.883 | 15 |
20 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:52.489 | 6.115 | 25 |
21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:53.579 | 7.205 | 25 |
22 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:54.649 | 8.275 | 25 |
23 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:54.754 | 8.380 | 29 |
24 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:55.198 | 8.824 | 26 |
Szingapúri Nagydíj
Az első szabadedzés végeredménye
Hely | Versenyző | Csapat | Időeredmény | Hátrány | Kör |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:48.599 | 10 | |
2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:49.005 | 0.406 | 15 |
3 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:50.066 | 1.467 | 16 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:50.596 | 1.997 | 11 |
5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:50.952 | 2.353 | 12 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:52.043 | 3.444 | 14 |
7 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:52.251 | 3.652 | 13 |
8 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:52.416 | 3.817 | 12 |
9 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:52.435 | 3.836 | 13 |
10 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:52.815 | 4.216 | 13 |
11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:52.991 | 4.392 | 17 |
12 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:53.050 | 4.451 | 17 |
13 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:53.399 | 4.800 | 18 |
14 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:53.703 | 5.104 | 19 |
15 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:53.749 | 5.150 | 12 |
16 | Bruno Senna | Renault | 1:53.765 | 5.166 | 17 |
17 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:53.785 | 5.186 | 16 |
18 | Vitaly Petrov | Renault | 1:54.736 | 6.137 | 8 |
19 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:54.821 | 6.222 | 9 |
20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:56.198 | 7.599 | 8 |
21 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:57.798 | 9.199 | 13 |
22 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:58.792 | 10.193 | 6 |
23 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:59.169 | 10.570 | 17 |
24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:59.214 | 10.615 | 18 |
Utolsó kommentek