Vettel: Micsoda időmérő!
Sebastian Vettel idei 12. pole-ját a 2011-es szezon legnehezebben megszerzett edzéselsőségének nevezte.
A Red Bull versenyzője kisebb balesetet szenvedett Szuzukában a pénteki első szabadedzésen, ami miatt sok időt volt kénytelen a pályán kívül tölteni a gyakorlás helyett, mely miatt a német versenyző félt, hogy nem bírja felvenni a tempót a további edzéseken a mclarenes Jenson Buttonnal.
A kvalifikáción azonban ha csak 9 ezred másodperccel is, de sikerült brit ellenfele elé kerülnie, mely eredménnyel meg is szerezte a pole pozíciót.
„Micsoda időmérő” – mondta Vettel. „Tegnap letértem a pályáról a szabadedzésen, aminek következtében megsérült az autó szárnya, ezért a délután folyamán nem voltak ideálisak a körülmények az autó mai felkészítésére.”
„Különösen ma délelőtt szenvedtünk, amikor is az autó balansza tekintetében már kissé kezdtünk visszatérni, mégis túl lassúak voltunk. A délelőtti edzés után összeültünk, és szerencsére mindent helyreraktunk, így sikerült mindent kihozni az autóból az időmérőn.”
„Döntő fontosságú volt, mivel nincs sok köztem és Jenson Button közt. Ez egy kemény időmérő volt, de nagyon élveztem. Hosszú egy kör ezen a pályán, mega első szektort kell teljesítened. Ez minden alkalommal kihívás, nehéz jól összehozni. Egy kissé imbolyogtam az első szektorban, a másodikban azonban sikerült összehozni.”
Amennyiben Vettel a vasárnapi futamon egyetlen pontot is szerez, 2010 után ismét ő nyeri a világbajnokságot, a 24 éves versenyző azonban elmondta, hogy ezt a gondolatot a futam végéig szeretné száműzni a fejéből: „Nem igazán összpontosítok erre.”
„Tegnap jó leckét kaptam, amikor vétettem egy nem túl nagy hibát, mégis egy pillanatra nem 100%-osan koncentráltam, és elvesztettem az uralmam az autó felett.”
„Holnap hosszú és nagy kihívást jelentő verseny jön. A pole pozícióból indulunk, ami holnap nagyon különleges lesz. Sok minden megtörténhet, a DRS ad egy kis esélyt, szóval majd meglátjuk.”
Sebastian Vettel 9 ezredes előnnyel a pole-ban!
Japán Nagydíj
Az időmérő végeredménye
Hely | Versenyző | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 | Kör |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:33.051 | 1:31.424 | 1:30.466 | 14 |
2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:32.947 | 1:31.434 | 1:30.475 | 14 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:32.843 | 1:31.139 | 1:30.617 | 14 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:33.235 | 1:31.909 | 1:30.804 | 15 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.817 | 1:31.612 | 1:30.886 | 13 |
6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:33.135 | 1:31.576 | 1:31.156 | 14 |
7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:33.748 | 1:32.116 | 10 | |
8 | Bruno Senna | Renault | 1:33.359 | 1:32.297 | 12 | |
9 | Vitaly Petrov | Renault | 1:32.877 | 1:32.245 | 17 | |
10 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:32.626 | 1:32.380 | 15 | |
11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:32.761 | 1:32.463 | 14 | |
12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:33.499 | 1:32.746 | 10 | |
13 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:33.921 | 1:33.079 | 13 | |
14 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:33.781 | 1:33.224 | 14 | |
15 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:33.064 | 1:33.227 | 10 | |
16 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:35.111 | 1:33.427 | 10 | |
17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:34.704 | 6 | ||
18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:35.454 | 3 | ||
19 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:35.514 | 6 | ||
20 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:36.439 | 8 | ||
21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:36.507 | 7 | ||
22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:37.846 | 7 | ||
DNQ | Nico Rosberg | Mercedes | 1 | |||
DNQ | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 2 | |||
Q1 107%-os idő | 1:39.109 |
Button fél másodperces előnnyel az élen az időmérő előtt
Japán Nagydíj
A 3. szabadedzés végeredménye
Hely | Versenyző | Csapat | Időeredmény | Hárány | Kör |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:31.255 | 13 | |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:31.762 | 0.507 | 16 |
3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:32.122 | 0.867 | 18 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.279 | 1.024 | 16 |
5 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:32.401 | 1.146 | 14 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.429 | 1.174 | 16 |
7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:32.725 | 1.470 | 19 |
8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32.878 | 1.623 | 17 |
9 | Vitaly Petrov | Renault | 1:33.058 | 1.803 | 15 |
10 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:33.424 | 2.169 | 14 |
11 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:33.469 | 2.214 | 18 |
12 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:33.545 | 2.290 | 18 |
13 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:33.818 | 2.563 | 17 |
14 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:33.836 | 2.581 | 21 |
15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:33.990 | 2.735 | 16 |
16 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:34.321 | 3.066 | 21 |
17 | Bruno Senna | Renault | 1:35.389 | 4.134 | 5 |
18 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:35.651 | 4.396 | 18 |
19 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:36.327 | 5.072 | 16 |
20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:36.912 | 5.657 | 14 |
21 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:37.938 | 6.683 | 17 |
22 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:38.011 | 6.756 | 16 |
23 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:38.355 | 7.100 | 19 |
24 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:41.097 | 9.842 | 8 |
Utolsó kommentek