Koreai Nagydíj 1. szabadedzés | |||||
Poz | Pilóta | Csapat | Idő | Kör | |
1. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:40.887 | 15 | |
2. | Robert Kubica | Renault | 1:40.968 | +0.081 | 18 |
3. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:41.152 | +0.265 | 21 |
4. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:41.371 | +0.484 | 18 |
5. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:41.940 | +1.053 | 16 |
6. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:42.022 | +1.135 | 25 |
7. | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:42.202 | +1.315 | 23 |
8. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:42.293 | +1.406 | 18 |
9. | Nico Hülkenberg | Williams | 1:42.678 | +1.791 | 21 |
10. | Rubens Barrichello | Williams | 1:42.883 | +1.996 | 23 |
11. | Vitalij Petrov | Renault | 1:42.896 | +2.009 | 22 |
12. | Felipe Massa | Ferrari | 1:43.054 | +2.167 | 25 |
13. | Kobajasi Kamui | BMW Sauber | 1:43.309 | +2.422 | 20 |
14. | Adrian Sutil | Force India | 1:43.602 | +2.715 | 18 |
15. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:43.928 | +3.041 | 21 |
16. | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:43.940 | +3.053 | 23 |
17. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:44.887 | +4 | 21 |
18. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:45.141 | +4.254 | 26 |
19. | Timo Glock | Virgin | 1:45.588 | +4.701 | 20 |
20. | Jerome D'Ambrosio | Virgin | 1:46.613 | +5.726 | 17 |
21. | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:47.115 | +6.228 | 22 |
22. | Jamamoto Szakon | Hispania Racing | 1:50.347 | +9.460 | 29 |
23. | Bruno Senna | Hispania Racing | 1:50.821 | +9.934 | 15 |
24. | Jarno Trulli | Lotus | 1:51.701 | +10.81 | 11 |
Koreai Nagydíj 2. szabadedzés | |||||
Poz | Pilóta | Csapat | Idő | Kör | |
1. | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:37.942 | 23 | |
2. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.132 | +0.190 | 30 |
3. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.279 | +0.336 | 29 |
4. | Robert Kubica | Renault | 1:38.718 | +0.776 | 29 |
5. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38.726 | +0.783 | 19 |
6. | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.820 | +0.877 | 32 |
7. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:39.204 | +1.262 | 22 |
8. | Vitalij Petrov | Renault | 1:39.267 | +1.325 | 28 |
9. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:39.268 | +1.326 | 29 |
10. | Kobajasi Kamui | BMW Sauber | 1:39.564 | +1.622 | 26 |
11. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:39.588 | +1.646 | 25 |
12. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:39.598 | +1.656 | 26 |
13. | Rubens Barrichello | Williams | 1:39.812 | +1.870 | 35 |
14. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:39.881 | +1.939 | 26 |
15. | Adrian Sutil | Force India | 1:39.971 | +2.029 | 22 |
16. | Nico Hülkenberg | Williams | 1:40.478 | +2.536 | 30 |
17. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:40.578 | +2.636 | 29 |
18. | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:40.896 | +2.954 | 32 |
19. | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:42.773 | +4.831 | 29 |
20. | Jarno Trulli | Lotus | 1:42.801 | +4.859 | 19 |
21. | Timo Glock | Virgin | 1:43.115 | +5.173 | 26 |
22. | Lucas di Grassi | Virgin | 1:44.039 | +6.097 | 29 |
23. | Jamamoto Szakon | Hispania Racing | 1:45.166 | +7.224 | 19 |
24. | Bruno Senna | Hispania Racing | 1:46.649 | +8.707 | 3 |
Sebastian Vettel (4. és 7. helyezés):
"Azt hiszem, pénteken egy gyorstalpaló tanfolyamon vettünk részt, mivel folyamatosan csúszkáltunk és drifteltünk a pályán, de jó móka volt, én élveztem. Délután már sokkal értékesebb és hasznosabb időt tölthettünk a pályán, én viszont kaptam egy defektet a második edzés elején, ami nagyban befolyásolta a programomat. A defekt miatt ugyanis hamar fel kellett tennünk az autómra a lágyabb keverékű gumikat, amik nem kimondottan voltak hálásak ezekért a plusz körökért. De összességében azért nem volt túl rossz napunk. Véleményem szerint a bokszutca bejárata elég veszélyesen lett kialakítva, mert gyakorlatilag vakon megyünk bele, és aki a bokszba akar hajtani, az sokkal lassabban megy majd azon a részen, mint az, aki kinn marad a pályán. Úgyhogy szerintem elég komplikált helyzetek születhetnek majd ott, ha például előzni próbálunk valakit, és az illető úgy dönt, ő inkább kimegy a bokszba. A kvalifikáció szerintem rendben lesz számunkra, mivel a tempónk adott. Marknak (Webber) jóval nyugodtabb délutánja volt, mint nekem, és igen versenyképesnek tűnt a többiekhez képest. Az első szektort nem uraljuk ugyan, de a második és harmadik szektorban képesek vagyunk visszavágni a többieknek."
Utolsó kommentek