Lewis Hamilton az élen az első edzésen
Indiai Nagydíj
Az első szabadedzés végeredménye
| Hely | Versenyző | Csapat | Időeredmény | Hátrány | Kör |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.836 | 22 | |
| 2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:27.416 | 0.580 | 23 |
| 3 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:27.428 | 0.592 | 27 |
| 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:28.394 | 1.558 | 23 |
| 5 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:28.531 | 1.695 | 23 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:28.542 | 1.706 | 29 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:28.644 | 1.808 | 22 |
| 8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:28.705 | 1.869 | 23 |
| 9 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:29.219 | 2.383 | 24 |
| 10 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:29.355 | 2.519 | 29 |
| 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:29.700 | 2.864 | 24 |
| 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:29.705 | 2.869 | 22 |
| 13 | Bruno Senna | Renault | 1:29.799 | 2.963 | 20 |
| 14 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:30.132 | 3.296 | 25 |
| 15 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:30.367 | 3.531 | 21 |
| 16 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:30.566 | 3.730 | 19 |
| 17 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:30.669 | 3.833 | 22 |
| 18 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:30.818 | 3.982 | 22 |
| 19 | Karun Chandhok | Lotus-Renault | 1:32.487 | 5.651 | 24 |
| 20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:32.771 | 5.935 | 24 |
| 21 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:33.928 | 7.092 | 27 |
| 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:34.113 | 7.277 | 30 |
| 23 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:35.796 | 8.960 | 19 |
| 24 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:35.899 | 9.063 | 4 |
Felipe Massa zárt az élen Indiában
Indiai Nagydíj
A második szabadedzés végeredménye
| Hely | Versenyző | Csapat | Időeredmény | Hátrány | Kör |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.706 | 33 | |
| 2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:25.794 | 0.088 | 34 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:25.930 | 0.224 | 34 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.454 | 0.748 | 26 |
| 5 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:26.500 | 0.794 | 30 |
| 6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.714 | 1.008 | 28 |
| 7 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:27.316 | 1.610 | 34 |
| 8 | Bruno Senna | Renault | 1:27.498 | 1.792 | 36 |
| 9 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:27.853 | 2.147 | 35 |
| 10 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:27.868 | 2.162 | 35 |
| 11 | Vitaly Petrov | Renault | 1:27.890 | 2.184 | 37 |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:28.050 | 2.344 | 34 |
| 13 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:28.289 | 2.583 | 36 |
| 14 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:28.552 | 2.846 | 31 |
| 15 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:28.691 | 2.985 | 29 |
| 16 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:28.708 | 3.002 | 24 |
| 17 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:29.332 | 3.626 | 39 |
| 18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:30.241 | 4.535 | 41 |
| 19 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:31.098 | 5.392 | 38 |
| 20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:31.469 | 5.763 | 32 |
| 21 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:31.804 | 6.098 | 28 |
| 22 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:32.593 | 6.887 | 12 |
| 23 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:32.768 | 7.062 | 33 |
| 24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:32.824 | 7.118 | 33 |
Vettel: A porról fog szólni a hétvége
Habár Sebastian Vettel szerint a futam napjára javulni fog a pálya állapota, a Red Bull versenyzője mégis úgy véli, a por nagy szerepet fog játszani az indiai versenyhétvégén.
A Formula–1-es versenyzők pénteken léptek először a Buddh pályára, amely az első két szabadedzésen rendkívül poros állapotban volt.
Vettel elismerte, hogy a helyzet eléggé trükkös volt, különösen akkor, amikor a versenyzők letérek az ideális ívről: „Eleinte nagyon poros volt, a pálya vonalvezetése azonban szórakoztatónak tűnik – különösen a széles bejáratok.”
„Trükkös, mivel – különösen az ideális íven kívül – nagyon poros. Ha egy autó lemegy, majd visszajön, akkor az összes homokot felhozza, szóval nem egyszerű.”
„Erről fog szólni a hétvége, ezért az ideális íven kell maradnunk. Ezzel együtt kell élnünk, de úgy gondolom, hogy a hétvége során ez javulni fog, így a futamon ennek már nem kellene olyan nagyon nagy problémát jelentenie.”
A német versenyző, aki a nap második leggyorsabb idejét autózta, elmondta, hogy elégedett a pénteki teljesítményével: „Ez csak péntek, ezért nem igazán az a fontos, hogy a legelején álljunk, összességében pedig elégedettek lehetünk. Az autó reggel óta jónak tűnt, és most az volt a feladat, hogy felvegyük a pálya ritmusát, megismerjük, hogy hogyan viselkedik itt az autó, ezek pedig úgy tűnik, elég jól működtek.”
„A hosszú etap megfelelő volt, korai azonban még bármit is mondani – a pálya meglehetősen nagy kihívást jelent, eléggé trükkös, ezért nem enged sok hibázást, így holnap nagyon oda kell figyelnünk.”
Vettel csapattársa, Mark Webber a nap ötödik leggyorsabb versenyzője volt, aki az edzéseket követően elmondta, hogy a dolgok délelőtt simábban mentek számára, mint a második gyakorláson.
„A délelőtt jó volt, délután azonban nem igazán. Akkorra már egy másik lány volt, aki nem igazán beszélt velem, ezért holnap vissza kell őt szereznem.”


Utolsó kommentek