Vettel: Újra megbízom az autómban
Ahogyan arról beszámoltunk, a Red Bull Racing mérnökei egy éjszakai műszakot iktattak be, hogy megoldják a pénteken felmerült problémákat a Magyar Nagydíj időmérő edzésére. A Milton Keynes-i csapat nem árulta el, hogy az éjszaka folyamán pontosan mivel foglalatoskodtak, az eredmény azonban magáért beszél: Sebastian Vettel újabb pole pozíciót szerzett.
„Úgy néz ki, hogy jól döntöttünk az autó átépítése kapcsán. A fiúk hajnali ¾ ötig dolgoztak a gépen. Megérte a fáradozás, mert újra megbízom az autómban. Már nagyon várom a holnapi futamot, ahol remélhetőleg meg tudom őrizni a helyemet. Nagyon elégedett vagyok a változtatásokkal, és boldog vagyok, hogy sikerült. Ezen a pályán nehéz az előzés, ezért különösen örülök a helyezésnek. Bízom benne, hogy a sok osztrák szurkoló szerencsét hoz majd nekünk” – mondta az időmérő győztese.
Csapattársa, Mark Webber az ORF értesülései szerint más elemeket és más beállításokat kapott, mint a címvédő, így meg kellett elégednie a 6. rajthellyel. A brigád vezetője, Christian Horner nem akarta megerősíteni a hírt, miszerint hatalmas különbség volt a két autó között és az ausztrál pilóta helyezése kapcsán mindössze annyit mondott: „Marknak problémája volt a KERS-szel és eleinte a DRS-t sem tudta használni.”
Jenson Button győzött a Magyar Nagydíjon!
A 200. versenyét teljesítő Jenson Button nyerte a Magyar Nagydíjat, aki mögött a címvédő Sebastian Vettel érkezett célba. A dobogó harmadik fokára Fernando Alonso állhat fel....
Rendkívüli izgalmakat hozott a 2011-es Magyar Nagydíj, ahol bár Sebastian Vettel meg tudta tartani a rajtnál a vezető helyét, a McLarenek hamar be tudták őt darálni a még esős pályán. A Red Bull a száradó aszfalton aztán hozta a tőle elvárható jó tempót, ami lehetővé tette számára, hogy lőtávolban tudjon maradni.
A címvédő végül nem előzött, de a vezető Hamilton kilőtte magát a versenyből, így Vettel feljött a második helyre. A McLaren előbb megperdült az újra érkező eső miatt, majd miután oda-vissza előzgették egymást a csapattársával, rossz döntéssel felvette az intermediate abroncsokat, melyek azonban a száradásnak induló pályán nem működhettek. Hamilton visszatért cserélni, majd kapott egy bokszutca-áthajtásos büntetést (a megperdülésekor veszélyhelyzetet teremtett, amikor azonnal visszaforgatta az autóját a helyes irányba), amivel aztán végleg elment az esélye, hogy felkapaszkodjon ismét az élre.
Ellenben vissza tudott kapaszkodni a negyedik helyre, mivel Mark Webber vele együtt kinn volt egy „téves” kerékcserén. Hamilton végül egy lekörözés segítségével előzte meg az ausztrált. Kamui Kobayashi engedte el későn Webbert, aki mellé így be tudott szúrni a brit a 12-es előtt és a féktávon belső íven megfogta a Red Bullt.
Jenson Button így gyakorlatilag a végére ellenfél nélkül nyerte meg élete 200. F1-es futamát. A britnek egyelőre nagyon jó emlékei lehetnek tehát a Hungaroringről, hiszen első győzelmét is itt aratta, s jubilálni is jubilálhatott itt.
Sebastian Vettel azonban egy újabb győzelemtől esett el, de második helyével így is távolodott legnagyobb ellenfeleitől, Mark Webbertől (5), Lewis Hamiltontól (4) és Fernando Alonsótól (3).
A mezőny most nyári szünetre megy, legközelebb augusztus végén, a Belga Nagydíjjal térnek vissza a versenyzéshez.
Magyar Nagydíj
A verseny végeredménye
Hely | Versenyző | Csapat | Kör | Időeredmény | Rajt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 70 | Győztes | 3 |
2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 70 | +3.5 | 1 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 70 | +19.8 | 5 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 70 | +48.3 | 2 |
5 | Mark Webber | RBR-Renault | 70 | +49.7 | 6 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 70 | +83.1 | 4 |
7 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 69 | +1 Kör | 11 |
8 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 69 | +1 Kör | 23 |
9 | Nico Rosberg | Mercedes | 69 | +1 Kör | 7 |
10 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 69 | +1 Kör | 16 |
11 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 69 | +1 Kör | 13 |
12 | Vitaly Petrov | Renault | 69 | +1 Kör | 12 |
13 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 68 | +2 Kör | 15 |
14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 68 | +2 Kör | 8 |
15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 68 | +2 Kör | 10 |
16 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 68 | +2 Kör | 17 |
17 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 66 | +4 Kör | 20 |
18 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 66 | +4 Kör | 22 |
19 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 65 | +5 Kör | 24 |
20 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 65 | +5 Kör | 21 |
Ret | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 55 | +15 Kör | 18 |
Ret | Michael Schumacher | Mercedes | 26 | +44 Kör | 9 |
Ret | Nick Heidfeld | Renault | 23 | +47 Kör | 14 |
Ret | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 17 | +53 Kör | 19 |
Vettel "bizarr" előnnyel a pole-ban
A német visszanyerte az önbizalmát, és az élre ugrott, Webbert viszont műszaki hibák hátráltatták az időmérőn.
Csattanós választ adott a Red Bull a Magyar Nagydíj időmérő edzésén a Ferrarinak és a McLarennek, illetve mindazoknak, akik a gyenge pénteki szereplés után kezdték kongatni a vészharangot. Csakhogy ez a csattanós válasz csupán az egyik oldalról érkezett: miközben Sebastian Vettel megszerezte a pole-t, csapattársa, Mark Webber idei második legrosszabb edzéseredményét produkálta 6. helyével.
A Red Bull mérnökei és szerelői szombatra virradóra a csapat Milton Keynes-i főhadiszállásán és a hungaroringi bokszban is azon dolgoztak, hogy a pályához illetve a versenyzők igényeihez igazítsák az RB7-es versenyautót. Vettel esetében ennek meg is lett az eredménye (pénteken főleg a német panaszkodott az autóra). "A srácok nagyon keményen dolgoztak az éjjel, nem aludtak sokat, azt hiszem, hajnali 5 körül értek vissza a szállodába. Ez az eredmény a legjobb módja, hogy kifejezzem nekik köszönetemet. Nagyon boldog vagyok, visszanyertem az önbizalmamat, ma sokkal jobban éreztem magam az autóban, mint tegnap" - lelkendezett a címvédő az időmérő utáni sajtótájékoztatón.
Webber már korántsem volt ilyen boldog, miután szokatlanul nagy különbséggel, 0.659 másodperccel maradt el Vetteltől. Az ausztrál nagyon furcsának találta, hogy miközben a csapattársa a pole-ért küzd, neki meg kell elégednie a 6. pozícióval. Webber azt mondja, egyrészt műszaki problémák hátráltatták, másrészt az utolsó kivezető körén feltartották, ezért nem tudta kellően felmelegíteni az abroncsait.
"Bizakodva készültem az utolsó gyors körömre, de már a bokszból kifele elkezdődtek a problémák azzal, hogy a McLarenek (előttem) túl lassúak voltak. Nagyobb tempóra lett volna szükségünk (a gumik felmelegítéséhez), de Jenson nem engedett el. Ezzel persze nincs semmi gond, fordított esetben én is hasonlóan tettem volna. Ráadásul ez volt az első alkalom, hogy a KERS-t és az állítható hátsó szárnyat (DRS) egyszerre akartam használni a célegyenesben (Webber autójában a Q2-ben nem működött a KERS - a szerk.). Valószínűleg túl hamar próbáltam aktiválni a DRS-t, így nem nyílt ki, de ezt nem vettem észre, mivel használtam a KERS-t is. Mindezek következtében az első szektorban katasztrofálisan teljesítettem, az 5-ös kanyartól a kör végéig viszont ugyanolyan időket autóztam, mint Sebastian" - mondta Webber.
Ez tiszta és érthető magyarázat, ugyanakkor a hungaroringi verseny tavalyi győztesének volt egy másik nyilatkozata is, amelyben egészen másképp beszélt a történtekről: "Egyszerűen képtelen voltam olyan köridőt teljesíteni, mint Vettel, egyszerűen nem ment. Az időmérő középső szakaszában volt egy kis gondunk a KERS-szel, de a végén ismét tudtuk használni. Ennek ellenére az 1:19-es idő számomra elérhetetlen volt... Furcsa, sőt bizarr ez az egész."
Pénteki 2. szabadedzés, Magyar GP (11. forduló)
Pálya: | Hungaroring, Mogyoród | ||||||||||
Időpont: | 2011. július 29., péntek | ||||||||||
Pályahossz: | 4381 méter | ||||||||||
Időjárás: | Száraz (a levegő: 20-23 fokos, az aszfalt: 24-32 fokos) | ||||||||||
Tavalyi első: | 1:20.087, S. Vettel | ||||||||||
Körrekord: | 1:18.436, R. Barrichello (Ferrari), 2004. | ||||||||||
Versenyző | Csapat | Modell | Köridő | Kül | Dif | Km/ó | Kör | ||||
1. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | MP4-26 | 1:21.018 | 194.668 | 29 | ||||
2. | Fernando Alonso | SPA | Ferrari | 150° Italia | 1:21.259 | 0.241 | 0.241 | 194.091 | 40 | ||
3. | Jenson Button | GBR | McLaren-Mercedes | MP4-26 | 1:21.322 | 0.304 | 0.063 | 193.940 | 34 | ||
4. | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | RB7 | 1:21.508 | 0.490 | 0.186 | 193.498 | 35 | ||
5. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | RB7 | 1:21.549 | 0.531 | 0.041 | 193.400 | 31 | ||
6. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 150° Italia | 1:22.099 | 1.081 | 0.550 | 192.105 | 40 | ||
7. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | W02 | 1:22.121 | 1.103 | 0.022 | 192.053 | 36 | ||
8. | Michael Schumacher | GER | Mercedes | W02 | 1:22.440 | 1.422 | 0.319 | 191.310 | 36 | ||
9. | Paul di Resta | GBR | Force India-Mercedes | VJM04 | 1:22.835 | 1.817 | 0.395 | 190.398 | 40 | ||
10. | Adrian Sutil | GER | Force India-Mercedes | VJM04 | 1:22.981 | 1.963 | 0.146 | 190.063 | 37 | ||
11. | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber-Ferrari | C30 | 1:23.030 | 2.012 | 0.049 | 189.951 | 34 | ||
12. | Sergio Pérez | MEX | Sauber-Ferrari | C30 | 1:23.399 | 2.381 | 0.369 | 189.110 | 37 | ||
13. | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | FW33 | 1:23.679 | 2.661 | 0.280 | 188.477 | 34 | ||
14. | Nick Heidfeld | GER | Renault | R31 | 1:23.861 | 2.843 | 0.182 | 188.068 | 28 | ||
15. | Pastor Maldonado | VEN | Williams-Cosworth | FW33 | 1:24.181 | 3.163 | 0.320 | 187.353 | 39 | ||
16. | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso-Ferrari | STR6 | 1:24.182 | 3.164 | 0.001 | 187.351 | 26 | ||
17. | Vitalij Petrov | RUS | Renault | R31 | 1:24.546 | 3.528 | 0.364 | 186.545 | 21 | ||
18. | Sebastien Buemi | SWZ | Toro Rosso-Ferrari | STR6 | 1:24.878 | 3.860 | 0.332 | 185.815 | 35 | ||
19. | Jarno Trulli | ITA | Lotus-Renault | T128 | 1:24.994 | 3.976 | 0.116 | 185.561 | 38 | ||
20. | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Renault | T128 | 1:25.447 | 4.429 | 0.453 | 184.578 | 39 | ||
21. | Timo Glock | GER | Virgin-Cosworth | MVR-02 | 1:26.823 | 5.805 | 1.376 | 181.652 | 33 | ||
22. | Jérome D'Ambrosio | BEL | Virgin-Cosworth | MVR-02 | 1:27.261 | 6.243 | 0.438 | 180.741 | 28 | ||
23. | Daniel Ricciardo | AUS | Hispania-Cosworth | F111 | 1:27.730 | 6.712 | 0.469 | 179.774 | 31 | ||
24. | Vitantonio Liuzzi | ITA | Hispania-Cosworth | F111 | 1:28.255 | 7.237 | 0.525 | 178.705 | 25 | ||
Pénteki 1. szabadedzés, Magyar GP (11. forduló)
Pálya: | Hungaroring, Mogyoród | ||||||||||
Időpont: | 2011. július 29., péntek | ||||||||||
Pályahossz: | 4381 méter | ||||||||||
Időjárás: | Száraz (a levegő: 19-20 fokos, az aszfalt: 21-24 fokos) | ||||||||||
Tavalyi első: | 1:20.976, S. Vettel (Red Bull) | ||||||||||
Körrekord: | 1:18.436, R. Barrichello (Ferrari), 2004. | ||||||||||
Versenyző | Csapat | Modell | Köridő | Kül | Dif | Km/ó | Kör | ||||
1. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | MP4-26 | 1:23.350 | 189.221 | 19 | ||||
2. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | RB7 | 1:23.564 | 0.214 | 0.214 | 188.737 | 24 | ||
3. | Fernando Alonso | SPA | Ferrari | 150° Italia | 1:23.642 | 0.292 | 0.078 | 188.561 | 29 | ||
4. | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | RB7 | 1:23.666 | 0.316 | 0.024 | 188.507 | 12 | ||
5. | Jenson Button | GBR | McLaren-Mercedes | MP4-26 | 1:23.772 | 0.422 | 0.106 | 188.268 | 20 | ||
6. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 150° Italia | 1:24.115 | 0.765 | 0.343 | 187.500 | 25 | ||
7. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | W02 | 1:24.250 | 0.900 | 0.135 | 187.200 | 22 | ||
8. | Michael Schumacher | GER | Mercedes | W02 | 1:24.369 | 1.019 | 0.119 | 186.936 | 20 | ||
9. | Sergio Pérez | MEX | Sauber-Ferrari | C30 | 1:24.620 | 1.270 | 0.251 | 186.381 | 24 | ||
10. | Vitalij Petrov | RUS | Renault | R31 | 1:25.093 | 1.743 | 0.473 | 185.345 | 22 | ||
11. | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber-Ferrari | C30 | 1:25.113 | 1.763 | 0.020 | 185.302 | 21 | ||
12. | Paul di Resta | GBR | Force India-Mercedes | VJM04 | 1:25.336 | 1.986 | 0.223 | 184.818 | 22 | ||
13. | Nico Hülkenberg | GER | Force India-Mercedes | VJM04 | 1:25.357 | 2.007 | 0.021 | 184.772 | 17 | ||
14. | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | FW33 | 1:25.836 | 2.486 | 0.479 | 183.741 | 24 | ||
15. | Bruno Senna | BRA | Renault | R31 | 1:25.855 | 2.505 | 0.019 | 183.700 | 25 | ||
16. | Sebastien Buemi | SWZ | Toro Rosso-Ferrari | STR6 | 1:25.890 | 2.540 | 0.035 | 183.626 | 28 | ||
17. | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso-Ferrari | STR6 | 1:26.099 | 2.749 | 0.209 | 183.180 | 36 | ||
18. | Pastor Maldonado | VEN | Williams-Cosworth | FW33 | 1:26.124 | 2.774 | 0.025 | 183.127 | 25 | ||
19. | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Renault | T128 | 1:26.878 | 3.528 | 0.754 | 181.537 | 26 | ||
20. | Jarno Trulli | ITA | Lotus-Renault | T128 | 1:27.352 | 4.002 | 0.474 | 180.552 | 21 | ||
21. | Timo Glock | GER | Virgin-Cosworth | MVR-02 | 1:28.533 | 5.183 | 1.181 | 178.144 | 30 | ||
22. | Jérome D'Ambrosio | BEL | Virgin-Cosworth | MVR-02 | 1:28.903 | 5.553 | 0.370 | 177.402 | 22 | ||
23. | Vitantonio Liuzzi | ITA | Hispania-Cosworth | F111 | 1:29.059 | 5.709 | 0.156 | 177.092 | 24 | ||
24. | Daniel Ricciardo | AUS | Hispania-Cosworth | F111 | 1:29.904 | 6.554 | 0.845 | 175.427 | A bejegyzés trackback címe:
https://manocska29.blog.hu/api/trackback/id/tr623117563
Kommentek:A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban. Nincsenek hozzászólások. |
Utolsó kommentek