Michael Schumacher volt a leggyorsabb esőben
Koreai Nagydíj
Az első szabadedzés végeredménye
Hely | Versenyző | Csapat | Időeredmény | Hátrány | Kör |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | Mercedes | 2:02.784 | 10 | |
2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 2:02.840 | 0.056 | 8 |
3 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 2:02.912 | 0.128 | 12 |
4 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 2:03.141 | 0.357 | 12 |
5 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 2:03.182 | 0.398 | 9 |
6 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 2:03.292 | 0.508 | 13 |
7 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 2:03.391 | 0.607 | 6 |
8 | Nico Rosberg | Mercedes | 2:04.311 | 1.527 | 12 |
9 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 2:04.797 | 2.013 | 8 |
10 | Mark Webber | RBR-Renault | 2:05.183 | 2.399 | 5 |
11 | Karun Chandhok | Lotus-Renault | 2:06.350 | 3.566 | 11 |
12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 2:06.852 | 4.068 | 11 |
13 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 2:07.541 | 4.757 | 9 |
14 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 2:08.218 | 5.434 | 5 |
15 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 2:08.832 | 6.048 | 14 |
16 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 2:09.232 | 6.448 | 14 |
17 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 2:12.658 | 9.874 | 7 |
18 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 2:14.508 | 11.724 | 4 |
19 | Felipe Massa | Ferrari | Idő nélkül | 1 | |
20 | Fernando Alonso | Ferrari | Idő nélkül | 5 | |
21 | Bruno Senna | Renault | Idő nélkül | 1 | |
22 | Vitaly Petrov | Renault | Idő nélkül | 1 | |
23 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | Idő nélkül | 1 | |
24 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | Idő nélkül | 1 |
Lewis Hamilton vezetésével McLaren fölény a második edzésen
Koreai Nagydj
A második szabadedzés végeredménye
Hely | Versenyző | Csapat | Időeredmény | Hátrány | Kör |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:50.828 | 26 | |
2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:50.932 | 0.104 | 19 |
3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:52.646 | 1.818 | 30 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:52.774 | 1.946 | 25 |
5 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:53.049 | 2.221 | 27 |
6 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:53.402 | 2.574 | 25 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:53.707 | 2.879 | 24 |
8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:53.914 | 3.086 | 18 |
9 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:53.948 | 3.120 | 27 |
10 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:53.957 | 3.129 | 32 |
11 | Vitaly Petrov | Renault | 1:54.200 | 3.372 | 26 |
12 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:54.392 | 3.564 | 26 |
13 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:54.831 | 4.003 | 30 |
14 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:54.965 | 4.137 | 21 |
15 | Bruno Senna | Renault | 1:55.187 | 4.359 | 28 |
16 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:55.203 | 4.375 | 24 |
17 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:55.544 | 4.716 | 23 |
18 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:56.067 | 5.239 | 22 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:56.669 | 5.841 | 20 |
20 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:57.173 | 6.345 | 19 |
21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:58.269 | 7.441 | 25 |
22 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:59.458 | 8.630 | 26 |
23 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:59.958 | 9.130 | 19 |
24 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 2:00.165 | 9.337 | 20 |
Vettel: A ma tanultak nem sokat érnek
Sebastian Vettel a koreai pénteki edzésnapon a harmadik legjobb idővel zárt. Hátránya azonban majdnem két másodperc, ám a körülmények extrém nehezek voltak, így bizonyára a szokásosnál is kevésbé lehet olvasni a köridőkből.
„Maximum öt kiállást tudunk teljesíteni, ennyi gumink van összesen, aztán esetleg ismét egy szett köztes esőgumit rakunk fel, hogy elérjük a kockás zászlót” – viccelődött Vettel a pénteki szabadedzéseket követően.
„Majd kiderül, hogy a helyzet jobb lesz a vártnál, vagy rosszabb. Az abroncsok szempontjából ez egy igen kemény pálya. Úgy gondolom, hogy még a hosszú egyenesekkel együtt is alig van idő a pihenésre. Szóval nem olyan könnyű.”
„A ma tanultak nem sokat jelentenek a következő két nap tekintetében, az autó azonban jónak érzik, ami a legfontosabb.”
Vettel a McLarenek mögött a harmadik leggyorsabb volt a nap folyamán, és bár tempója csaknem két másodperccel elmaradt Lewis Hamiltonétól, a német pilóta elmondta, hogy mégsem aggódik túlzottan.
„Nem hiszem, hogy ez nehezebb lenne, mint más hétvégék. Rossz lenne, ha a többiek csak félgázzal mentek volna a többi versenyen, ezért nem számítok rá, hogy most nehezebb lesz, mint más futamokon.”
„Majd meglátjuk, hogy ki a versenyképesebb. A délutáni körülmények közt a McLaren nagyon erősnek tűnt, de láttunk már ilyet néhányszor péntekenként, ezért nehéz megmondani.”
Utolsó kommentek